<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMSYCOM</title>
	<atom:link href="http://blog.amsycom.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amsycom.com</link>
	<description>Space Planning , Facility management et Maîtrise d'ouvrage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 15:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amsycom, partenaire de Corys T.E.S.S. dans le cadre de la construction de son siège social.</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/amsycom-partenaire-de-corys-t-e-s-s-dans-le-cadre-de-la-construction-de-son-siege-social.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/amsycom-partenaire-de-corys-t-e-s-s-dans-le-cadre-de-la-construction-de-son-siege-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agallois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Amsycom a accompagné Corys T.E.S.S. en tant qu&#8217;Assistant à maîtrise d&#8217;ouvrage (AMO), dans la construction de son nouveau siège social (environ 250 salariés) à Grenoble. «Il est vraiment essentiel de se faire accompagner par des experts, sinon on ne s&#8217;en sort pas. Avec Amsycom, nous avons établi un cahier des charges basé sur un audit de l&#8217;entreprise pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2012/03/DSC035831.jpg"><img class="size-medium wp-image-342 alignleft" title="Siège Corys T.E.S.S à Grenoble" src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2012/03/DSC035831-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Amsycom a accompagné Corys T.E.S.S. en tant qu&#8217;Assistant à maîtrise d&#8217;ouvrage (AMO), dans la construction de son nouveau siège social (environ 250 salariés) à Grenoble.</p>
<p>«Il est vraiment essentiel de se faire accompagner par des experts, sinon on ne s&#8217;en sort pas. Avec Amsycom, nous avons établi un cahier des charges basé sur un audit de l&#8217;entreprise pour définir précisément nos besoins immobiliers, présents et futurs au regard de l&#8217;évolution prévisible de notre société.»  souligne Claude Barreaud, Responsable Achats de Corys T.E.S.S. .</p>
<p>Corys  T.E.S.S. a aujourd’hui la possibilité d&#8217;augmenter sa surface de trois plateaux de 500 m², sans avoir à perturber le fonctionnement des services. «Tout a été anticipé même les aménagements.» </p>
<p><a href="http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/42/actualite/conjoncture/un-maitre-mot-an-ti-ci-per-04-11-2011-135333.php" target="_blank">Accéder à l&#8217;article : Un maître mot an.ti.ci.per</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/amsycom-partenaire-de-corys-t-e-s-s-dans-le-cadre-de-la-construction-de-son-siege-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantation du groupe Amsycom en région Lilloise.</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/le-groupe-amsycom-s%e2%80%99implante-en-region-lilloise-2.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/le-groupe-amsycom-s%e2%80%99implante-en-region-lilloise-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsycom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance à maîtrise d'ouvrage - AMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Afin de renforcer sa présence dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, le Groupe Amsycom a ouvert une nouvelle agence à Roubaix, en partenariat avec le cabinet d’architecture Bertrand Wibaux. Cette collaboration permet de créer ainsi le premier pôle architectural et d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la métropole Lilloise. Agence AMSYCOM Nord-Picardie 14 rue Bois 59100 Roubaix 03.20.73.16.21 Accéder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/05/Bertrand-Wibaux.jpg-22.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-187" title="Bertrand Wibaux.jpg 2" src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/05/Bertrand-Wibaux.jpg-22-300x130.png" alt="" width="300" height="130" /></a></p>
<p>Afin de renforcer sa présence dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, le Groupe Amsycom a ouvert une nouvelle agence à Roubaix, en partenariat avec le cabinet d’architecture Bertrand Wibaux. Cette collaboration permet de créer ainsi le premier pôle architectural et d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la métropole Lilloise.</p>
<p><em>Agence AMSYCOM Nord-Picardie<br />
</em><em>14 rue Bois<br />
</em><em>59100 Roubaix<br />
</em><em>03.20.73.16.21</em></p>
<p>Accéder à l&#8217;article : <a title="Amsycom annonce l'ouverture d'une agence dans la région Lilloise" href="http://lecodunord.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1032:amsycom-annonce-louverture-dune-agence-dans-la-region-lilloise&amp;catid=94:btp-immobilier&amp;Itemid=84" target="_blank">Amsycom annonce l&#8217;ouverture d&#8217;une agence dans la région Lilloise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/le-groupe-amsycom-s%e2%80%99implante-en-region-lilloise-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsycom, maître d&#8217;oeuvre, sur le projet de construction de l&#8217;usine Mapei France.</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/mapei-france-ouvre-sa-3eme-usine.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/mapei-france-ouvre-sa-3eme-usine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsycom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux projets]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise d'oeuvre - MOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Amsycom, partenaire de MAPEI France participe à ce projet en tant que  Maître d&#8217;oeuvre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/12/mapei2.jpg"><img class="alignnone" title="mapei2" src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/12/mapei2-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Amsycom, partenaire de MAPEI France participe à ce projet en tant que  Maître d&#8217;oeuvre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/mapei-france-ouvre-sa-3eme-usine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toute l&#8217;équipe Amsycom vous souhaite une très bonne année 2012 !</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/toute-lequipe-amsycom-vous-souhaite-une-tres-bonne-annee-2012.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/toute-lequipe-amsycom-vous-souhaite-une-tres-bonne-annee-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agallois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/12/Carte-de-voeux-amsycom_20121.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-245" title="Carte de voeux - amsycom_2012" src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/12/Carte-de-voeux-amsycom_20121-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/toute-lequipe-amsycom-vous-souhaite-une-tres-bonne-annee-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vague de nominations 2011 au sein du Groupe Amsycom</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/vague-de-nominations-2011-au-sein-du-groupe-amsycom.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/vague-de-nominations-2011-au-sein-du-groupe-amsycom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsycom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;optimiser l&#8217;organisation des équipes pour répondre au mieux aux exigences et objectifs, le Groupe Amsycom renforce ses effectifs avec la nomination des responsables d&#8217;agence: Olivier Fève Olivier Fève à Strasbourg : avec 8 années d&#8217;expérience en tant que responsable d&#8217;unité chez Altran, groupe international de conseil en innovation et ingénierie avancée &#8211; Accéder à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/11/visublog.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-155" title="visublog" src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/11/visublog-201x300.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a>Afin d&#8217;optimiser l&#8217;organisation des équipes pour répondre au mieux aux exigences et objectifs, le Groupe Amsycom renforce ses effectifs avec la nomination des responsables d&#8217;agence:</p>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="25%"><img src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/11/olivier-feve.jpg" alt="" width="100" height="145" /><br />
<strong>Olivier Fève</strong></td>
<td valign="top" width="78%">
<ul>
<li><strong>Olivier Fève à Strasbourg</strong> : avec 8 années d&#8217;expérience en tant que responsable d&#8217;unité chez Altran, groupe international de conseil en innovation et ingénierie avancée<em> &#8211; </em><em>Accéder à l&#8217;article : </em><a href="http://www.immoweek.fr/13h-immobillier/mardi-octobre-90" target="_blank">Amsycom Artay : un nouveau directeur Grand Est</a>.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="25%"><img src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/11/francois-chapel.jpg" alt="" width="100" height="145" /><br />
<strong>François Chapel<br />
</strong></td>
<td valign="top" width="78%">
<ul>
<li><strong>François Chapel à Lyon : </strong>de formation technique et commerciale,<strong> </strong>précédemment en charge du développement d&#8217;un centre de profit à l&#8217;échelle régionale pour Cegelec, groupe industriel français spécialisé dans différents domaines d&#8217;intervention : automatismes, instrumentation et contrôle -<em> </em><em>Accéder à l&#8217;article : </em><a href="http://www.immoweek.fr/13h-immobillier/lundi-novembre-108" target="_blank">François Chapel, nouveau directeur d&#8217;agence Lyon de Amsycom</a>.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="25%"><img src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/11/thomas-henno.jpg" alt="" width="100" height="145" /><br />
<strong>Thomas Henno</strong></td>
<td valign="top" width="78%">
<ul>
<li><strong>Thomas Henno à Lille</strong> : diplômé de l&#8217;Institut Supérieur des Affaires et du Management d&#8217;Amiens, doté d&#8217;une expérience dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des ressources humaines &#8211; <em>Accéder à l&#8217;article : </em><a href="http://www.lavoixeco.com/services/nominations/?nomination=280" target="_blank">Nomination Thomas Henno</a>.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="25%"><img src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2011/11/arnaud-millot.jpg" alt="" width="100" height="145" /><br />
<strong>Arnaud Millot<br />
</strong></td>
<td valign="top" width="78%">
<ul>
<li><strong>Arnaud Millot à Paris :</strong> diplômé de l&#8217;Essec avec un Master Management Immobilier et anciennement directeur de la filiale Turnbull Industries du Groupe Turnbull Associés, société spécialisée dans le conseil technique pour les investisseurs et utilisateurs de l&#8217;immobilier &#8211; <em>Accéder à l&#8217;article : </em><a href="http://www.lavieimmo.com/divers-immobilier/a-millot-est-nomme-directeur-de-lagence-amsycom-a-paris-idf-13706.html" target="_blank">A. Millot est nommé directeur de l&#8217;agence Amsycom à Paris/IDF</a>.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Avec cette vague de nominations, Amsycom compte à présent 75 collaborateurs au sein du Groupe et poursuit ainsi sa croissance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/vague-de-nominations-2011-au-sein-du-groupe-amsycom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation du CA d’Amsycom de 9.3% en 2010</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/augmentation-du-ca-d%e2%80%99amsycom-de-9-3-en-2010.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/augmentation-du-ca-d%e2%80%99amsycom-de-9-3-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsycom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtrise d'oeuvre - MOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de l’exercice 2010, la société Amsycom a réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros soit une progression de 9,3% par rapport à 2009. Les équipes ont su répondre à l’exigence croissante de la clientèle et s’adapter à leurs besoins partout en France sur des missions de maîtrise d’œuvre/architecture/aménagement d’espaces de travail. Parallèlement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours de l’exercice 2010, la société Amsycom a réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros soit une progression de 9,3% par rapport à 2009.</p>
<p>Les équipes ont su répondre à l’exigence croissante de la clientèle et s’adapter à leurs besoins partout en France sur des missions de maîtrise d’œuvre/architecture/aménagement d’espaces de travail. Parallèlement, le Groupe Amsycom en a profité pour renforcer d’autres spécialités techniques comme la sécurité incendie.</p>
<p>2010 et les années à venir ont pour objectif d’accentuer ces tendances.</p>
<p>C’est en ce sens que deux nouveaux pôles ont été créés en 2011 au sein du Groupe Amsycom :</p>
<p><strong>- Conseil en Espaces Tertiaires :</strong><br />
Ce pôle dirigé par Kathrin Celada, Architecte Consultante, met à disposition une équipe de 15 architectes spécialisés dans la transformation des espaces de travail tertiaires.</p>
<p><strong>- Et Direction Grands Comptes :</strong><br />
Ursula Raidt, directrice de ce pôle, anciennement Chef de projet senior à Amsycom Strasbourg, assure la mise en place d’une coordination et d’une standardisation des prestations au niveau national.</p>
<p>Accéder à l&#8217;article : <a title="Immobilier d’entreprise : Amsycom enregistre une croissance de son activité de + 9,3% en 2010" href="http://pointvirgule.agence-presse.net/2011/06/20/immobilier-d%E2%80%99entreprise-amsycom-enregistre-une-croissance-de-son-activite-de-93-en-2010/">Amsycom enregistre une croissance de son activité de + 9,3% en 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/augmentation-du-ca-d%e2%80%99amsycom-de-9-3-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsycom accompagne GDF Suez dans ses projets immobiliers</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/amsycom-accompagne-gdf-suez-dans-ses-projets-immobiliers.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/amsycom-accompagne-gdf-suez-dans-ses-projets-immobiliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsycom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Amsycom a réalisé deux missions complexes portant sur l’aménagement et la réhabilitation de deux centres de surveillance du gaz pour le compte de GDF Suez. &#171;&#160;Nous sommes particulièrement fiers que l’un d’entre eux soit reconnu comme référence au niveau : performance, technicité et sécurité&#160;&#187;, souligne François Couëc, directeur général d’Amsycom. Accéder à l&#8217;article : Amsycom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsycom a réalisé deux missions complexes portant sur l’aménagement et la réhabilitation de deux centres de surveillance du gaz pour le compte de GDF Suez.<strong> </strong><br />
&laquo;&nbsp;Nous sommes particulièrement fiers que l’un d’entre eux soit reconnu comme référence au niveau : performance, technicité et sécurité&nbsp;&raquo;, souligne François Couëc, directeur général d’Amsycom.</p>
<p>Accéder à l&#8217;article : <a title="Amsycom livre GDF suez" href="http://www.francebtp.com/batiment/article/2011/03/28/52774/amsycom-livre-gdf-suez.php" target="_blank">Amsycom livre GDF Suez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/amsycom-accompagne-gdf-suez-dans-ses-projets-immobiliers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livret d’accueil, un outil essentiel lors d’un déménagement d’entreprise</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/le-livret-d%e2%80%99accueil-un-outil-essentiel-lors-d%e2%80%99un-demenagement-d%e2%80%99entreprise.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/le-livret-d%e2%80%99accueil-un-outil-essentiel-lors-d%e2%80%99un-demenagement-d%e2%80%99entreprise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsycom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Le  livret d’accueil prépare les collaborateurs à leur nouvel environnement de travail et permet d’optimiser la cohésion en interne. Parce qu’un projet de déménagement ne se résume pas au simple déplacement de mobilier, Sandra Perin,  Responsable Communication d’Amsycom, vous apporte ses conseils sur cet outil de communication indispensable. Accéder à l&#8217;article : Le livret d’accueil un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le  livret d’accueil prépare les collaborateurs à leur nouvel environnement de travail et permet d’optimiser la cohésion en interne.</p>
<p>Parce qu’un projet de déménagement ne se résume pas au simple déplacement de mobilier, Sandra Perin,  Responsable Communication d’Amsycom, vous apporte ses conseils sur cet outil de communication indispensable.</p>
<p>Accéder à l&#8217;article : <a title="Le livret d’accueil un outil indispensable " href="http://www.myrhline.com/actualite-rh/le-livret-d-accueil-un-outil-indispensable.html" target="_blank">Le livret d’accueil un outil indispensable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/le-livret-d%e2%80%99accueil-un-outil-essentiel-lors-d%e2%80%99un-demenagement-d%e2%80%99entreprise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon open-space est-il possible?</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/un-bon-open-space-est-il-possible.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/un-bon-open-space-est-il-possible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Perin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Dans son numéro du 11 au 17 mars, le Nouvel Economiste se penche sur la question de l&#8217;aménagement de bureaux et plus particulièrement des espaces partagés, ces fameux open-spaces qui sont au coeur du débat sur le bien-être des salariés. Plus qu&#8217;une tentative d&#8217;apporter des solutions innovantes, le Nouvel Economiste, à l&#8217;aide des experts (dont le directeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son numéro du 11 au 17 mars, le Nouvel Economiste se penche sur la question de l&#8217;aménagement de bureaux et plus particulièrement des espaces partagés, ces fameux open-spaces qui sont au coeur du débat sur le bien-être des salariés.</p>
<p>Plus qu&#8217;une tentative d&#8217;apporter des solutions innovantes, le Nouvel Economiste, à l&#8217;aide des experts (dont le directeur associé d&#8217;Amsycom &#8211; Monsieur Frédéric Miquel), tend à démontrer qu&#8217;un open space n&#8217;est pas une mauvaise chose en soi &#8211; il en existe de bons et de mauvais, tout comme existent de bons et mauvais managers, le principal étant que l&#8217;espace corresponde à l&#8217;organisation qui l&#8217;occupe et au projet managérial qui l&#8217;anime.</p>
<p>Alors qu&#8217;aujourd&#8217;hui 43% des grandes entreprises tertiaires travaillent en open space, et que l&#8217;on continue à décloisonner, il semble qu&#8217;un retour en espaces cloisonnés soit impossible. Il faut donc apporter des solutions d&#8217;amélioration de ces bureaux paysagers à travers un bon traitement des éléments de second  (l&#8217;éclairage, le mobilier, les appareils de climatisation, la ventilation, l&#8217;acoustique,&#8230;)</p>
<p>En conclusion, oui pour l&#8217;open-space, mais pas n&#8217;import lequel!</p>
<p>Accéder à l&#8217;article :<a title="L’open space idéal à la loupe" href="http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/L-open-space-ideal-a-la-loupe-39484-1.htm" target="_blank"> L’open space idéal à la loupe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/un-bon-open-space-est-il-possible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsycom (Artay), partenaire d’AREP (SNCF) pour la construction de la gare TGV nouvelle génération de Besançon Franche-Comté</title>
		<link>http://blog.amsycom.com/amsycom-artay-partenaire-d%e2%80%99arep-sncf-pour-la-construction-de-la-gare-tgv-nouvelle-generation-de-besancon-franche-comte.html</link>
		<comments>http://blog.amsycom.com/amsycom-artay-partenaire-d%e2%80%99arep-sncf-pour-la-construction-de-la-gare-tgv-nouvelle-generation-de-besancon-franche-comte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsycom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amsycom.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[L’Europe ferroviaire à grande vitesse s’accélère et réalise une nouvelle gare représentative en matière d’inter modalité et d’éco mobilité qui sera inaugurée en décembre 2011. Dans le cadre de la construction, Amsycom a  assuré la mission de direction des travaux (DET). Situé sur une clairière au milieu d’une forêt à 15 km du centre ville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Europe ferroviaire à grande vitesse s’accélère et réalise une nouvelle gare représentative en matière d’inter modalité et d’éco mobilité qui sera inaugurée en décembre 2011.</p>
<p>Dans le cadre de la construction, Amsycom a  assuré la mission de direction des travaux (DET).</p>
<p><a href="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2010/03/SNCF.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79" title="SNCF" src="http://blog.amsycom.com/wp-content/uploads/2010/03/SNCF.jpg" alt="" width="241" height="170" /></a></p>
<p>Situé sur une clairière au milieu d’une forêt à 15 km du centre ville de Besançon, s’établi depuis janvier 2009, le chantier vert de la gare Besançon Franche-Comté TGV qui se déroulera sur 2 années.</p>
<p>La SNCF met en effet en œuvre, une optique environnementale et vise le double objectif : HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment basse consommation).</p>
<p>Le principe du projet étant d’intégrer dans ce paysage boisé une gare en coordination avec son contexte, tout en assurant une exemplarité environnementale.<br />
De plus, il s’inscrit dans une logique qui vise en la réalisation et la modernisation des gares, où les mouvements des individus seront facilités et où tous les transporteurs auront leur place.</p>
<p>Fin 2011, Besançon sera alors à 2h05 de Paris. Mulhouse, Bâle et Zürich basculeront de la LGV Est à celle de Rhin-Rhône et gagneront de 20 à 30 mn en direction de Paris. À terme, la LGV Rhin-Rhône attend 12 millions de voyageurs européens.</p>
<p>En somme, un nouvel espace d’échanges offrant de nouvelles optiques de déplacement sur la ville, la région et l’Europe.<br />
AREP Groupe, filiale à 100 % du groupe SNCF est un bureau d’études pluridisciplinaire spécialisé en arhitecture, aménagement urbain et ingénierie du bâtiment.<br />
Créé en 1997 par la SNCF, AREP est le leader mondial de la conception des gares.<br />
Pour lire l’article dans son intégralité: <a href="http://www.sncf.com/resources/fr_FR/medias/MD0005_20090506/template/DP-Besancon.pdf">http://www.sncf.com/resources/fr_FR/medias/MD0005_20090506/template/DP-Besancon.pdf</a></p>
<p>Pour visualiser la vidéo de réalisation :<br />
<a href="http://sncf.com/fr_FR/flash/#/CH0010/BR0711/">http://sncf.com/fr_FR/flash/#/CH0010/BR0711/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amsycom.com/amsycom-artay-partenaire-d%e2%80%99arep-sncf-pour-la-construction-de-la-gare-tgv-nouvelle-generation-de-besancon-franche-comte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

